Interpret: | versch. Künstler |
---|---|
Name: | Kuschelrock |
Veröffentlichungsdatum: | 23.11.1987 |
Herstellungsland: | Niederlande |
Typ: | 3 LP-Compilation |
Anzahl Titel: | 44 |
Besonderheiten: | ursprüngliche Fassung mit altem „Kuschel Rock“-Schriftzug und ohne laufende Nummerierung |
Mit „Kuschelrock“ startete 1987 CBS Columbia (heute Sony Music Entertainment) eine der erfolgreichsten Samplerserien überhaupt. Mittlerweile gibt es die Kuschelrock in der 30. Ausgabe in den Läden zu kaufen (Stand: Januar 2017).
Im Vergleich zu der CD-Ausgabe die nur 36 Songs auf 2 CDs bot (eine 3er CD-Box wäre so teuer geworden, das kaum einer sie gekauft hätte), gab es auf der LP- und MC-Version (2 MC’s) 44 Songs zu hören.
Der unerwartet große Erfolg den die Compilation hatte, führte dazu das 1988 „Die neue Kuschelrock“ lanciert wurde. Man hatte vermutet, das nach 2 Ausgaben das Interesse an den „Fummel-Samplern“ nachlassen würde, allerdings wurde auch diese Ausgabe immens gut verkauft. Somit kam 1989 „Kuschelrock 3“ heraus und die ersten beiden Ausgaben wurden ab diesem Zeitpunkt als „Kuschelrock 1“ bzw. „Kuschelrock 2“ abgeändert auf den Markt gebracht.
Cover
vorne:
hinten:
Titel
LP 1
Seite | Track | Künstler/Band | Titel |
---|---|---|---|
A | 1. | Spandau Ballet | Through The Barricades |
A | 2. | Anita Baker | Sweet Love |
A | 3. | Cutting Crew | I’ve Been In Love Before |
A | 4. | Viktor Lazlo | Breathless |
A | 5. | Peter Cetera | Glory Of Love |
A | 6. | Tina Turner | Two People |
A | 7. | Procol Harum | A Whiter Shade Of Pale |
B | 8. | Freddie Mercury | A Great Pretender |
B | 9. | Patti LaBelle & Michael McDonald | On My Own |
B | 10. | The Human League | Human |
B | 11. | Hot Chocolate | No Doubt About It |
B | 12. | Boy George | Keep Me In Mind |
B | 13. | Cock Robin | Just Around The Corner |
B | 14. | Jennifer Rush | The Power Of Love |
LP 2
Seite | Track | Künstler/Band | Titel |
---|---|---|---|
A | 1. | Nilsson | Without You |
A | 2. | Phil Collins | One More Night |
A | 3. | Elton John | Sorry Seems To Be The Hardest World |
A | 4. | The Bangles | Following |
A | 5. | Boris Gardiner | I Wanna Wake Up With You |
A | 6. | Bonnie Bianco | My First Love |
A | 7. | Genesis | Tonight Tonight Tonight |
A | 8. | The Everly Brothers | Bye Bye Love |
B | 9. | Johnny Logan | Hold Me Now |
B | 10. | Janet Jackson | Let’s Wait A While |
B | 11. | Chicago | Hard To Say I’m Sorry |
B | 12. | Genesis | The Carpet Crawlers |
B | 13. | Gregory Abbott | Shake You Down |
B | 14. | The Drifters | Under The Boardwalk |
B | 15. | Cockney Rebel | Sebastian |
LP 3
Seite | Track | Künstler/Band | Titel |
---|---|---|---|
A | 1. | Percy Sledge | When A Man Loves A Woman |
A | 2. | Peter Gabriel | Don’t Give Up |
A | 3. | Isley-Jasper-Isley | Caravan Of Love |
A | 4. | Billy Idol | Honesty |
A | 5. | William Pitt | City Lights |
A | 6. | Ben E. King | Stand By Me |
A | 7. | Crowded House | Don’t Dream It’s Over |
A | 8. | The Love Affair | Everlasting Love |
B | 9. | 10cc | I’m Not In Love |
B | 10. | Alison Moyet | For You Only |
B | 11. | Ritchie Valens | Donna |
B | 12. | Europe | Carrie |
B | 13. | Joe Cocker | Don’t You Love Me Anymore |
B | 14. | Sade | Never As Good As The First Time |
B | 15. | Joe Jackson | Happy Ending |